<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pädagogische Hochschule Thurgau</title>
		<link>http://bildungsserver.phtg.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Pädagogische Hochschule Thurgau</title>
			<url>http://bildungsserver.phtg.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Adapter - Rundumsorglospaket für Datenkonvertierung</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/adapter-rundumsorglospaket-fuer-datenkonvertierung/</link>
			<description>Die Firma Macroplant stellt verschiedene Programme her, welche sich mit der Konvertierung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Firma <a href="http://www.macroplant.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Macroplant</a> stellt verschiedene Programme her, welche sich mit der Konvertierung von Multimediadaten befasst. Eine sehr interessante Software ist <a href="http://www.macroplant.com/adapter/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Adapter</a>, eine plattformübergreifende Lösung, welche Video- und Audiodateien aus fast jedem Format in fast jedes Format konvertiert. <a href="http://www.macroplant.com/adapter/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Adapter</a> ist kostenlos.
Dabei ist die Nutzeroberfläche so aufgeräumt und intuitiv, dass es kaum stört, dass es Adapter nur in Englisch gibt.
&nbsp;
<img style="padding-right: 10px; float: left; padding-left: 10px; " src="uploads/RTEmagicC_adapter_01.jpg.jpg" height="171" width="300" alt="">Ich ziehe meine Dateien ins obere Fenster, definiere rechts oben, in welches Format ich konvertieren will, bestimme das Ziel und allfällige Feineinstellungen wie etwa die Bit Rate bei Audiodateien. Dann ein Klick auf den grünen Pfeil und Adapter erledigt die Arbeit für mich. Und das Ganze geht übrigens auch erstaunlich schnell. Die Geschwindigkeit hängt aber bestimmt auch vom Rechner ab (Festplatte, Arbeitsspeicher, Prozessor).
&nbsp;
Alles in Allem finde ich Adapter eine sehr nützliche Freeware für Mac und PC.]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/46/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Windows">Windows</a></category>
			<category><a href="categories/47/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Mac OS">Mac OS</a></category>
			<category><a href="categories/72/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Software">Software</a></category>
			
			<author>danny.frischknecht@phtg.ch</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Microsoft ändert Lizenzmodell</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/microsoft-aendert-lizenzmodell/</link>
			<description>MIcrosoft hat per 30.03.2012 seine Lizenzbedingungen für das &quot;Select Academic...</description>
			<content:encoded><![CDATA[MIcrosoft hat per 30.03.2012 seine Lizenzbedingungen für das &quot;Select Academic Plus&quot;-Programm geändert. Das bedeutet, dass folgende Produkte nicht mehr für die Heimnutzung durch Lehrpersonen und Lernende zur Verfügung stehen.<br />MS Office Professional Plus, MS Office MAC, MS Windows 7 Ultimate Upgrade (32 bit), MS Windows 7 Ultimate Upgrade (64 bit), MS Expression Studio Ultimate 4.0, MS Expression Studio Web Professional.
MS Visio und MS Project sind von dieser Regelung nicht betroffen.<br />Educa ist mit Microsoft im Gespräch, um diese Angebote weiterhin zu günstigen Konditionen anbieten zu können.
Das folgende <a href="fileadmin/user_upload_kick/Downloads/educa.pdf" target="_self" onfocus="this.blur()">PDF</a> zeigt diese Angaben nochmals detailliert und offiziell.
<img name="DTM-bade86052c-1-REQ" src="uploads/RTEmagicC_82362eccff.gif.gif" height="1" hspace="4" width="1" alt="">]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/58/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="iScouts">iScouts</a></category>
			<category><a href="categories/72/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Software">Software</a></category>
			
			<author>danny.frischknecht@phtg.ch</author>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagung: Lernen neu Denken</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/tagung-lernen-neu-denken/</link>
			<description>Microsoft Partners in Learning und die Zurich International School laden am 18. April zur ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.innovativeschools.ch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Microsoft Partners in Learning</a> und die Zurich International School laden am 18. April zur ersten Schweizer Innovative Schools Tagung in Adliswil ein.<br />Die Tagung richtet sich an Schulleitende, Lehrkräfte und ICT-Verantwortliche und ist kostenlos.<br /><br />Im Fokus stehen die folgenden Fragestellungen:<ul><li>Welche Bedeutung haben neue Medien bei der Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen für ein Leben und Arbeiten im 21. Jahrhundert?</li><li>Welche Technologien sind für Schulen geeignet und wie können diese im eigenen Unterricht sinnvoll eingesetzt werden?</li><li>Wie können im Rahmen von Innovationsprozessen notwendige Veränderungen und Entwicklungen angestossen werden?</li></ul><br />Termin: 18. April 2012, 9.30 - 16.30 Uhr<br />Ort: Zurich International School (ZIS), Eichenweg 2, 8134 Adliswil<br /><br /><a href="http://www.innovativeschools.ch/536_Tagung_Lernen_neu_Denken.htm" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Anmeldung </a>und <a href="http://www.innovativeschools.ch/azure/file/mediabase/pdf/749.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Programm (pdf)</a>]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/70/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Mitteilungen">Mitteilungen</a></category>
			<category><a href="categories/52/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></category>
			
			<author>lars.nessensohn@phtg.ch</author>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitflügel</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/zeitfluegel/</link>
			<description>Zeitflügel ist das neueste Online-Lernangebot von Alois Schaberl. Schon auf der Startseite wird mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zeitflügel ist das neueste Online-Lernangebot von Alois Schaberl. Schon auf der Startseite wird mit einem aktuellen Datumbalken die Veränderung von Verben im Zeitraum aufgezeigt. Wie sieht die Formulierung für die Zukunft aus? Wie lautet eine Aussage heute und wie vor zwei Tagen? 
Bevor mit den Erklärungen und Übungen gelernt und gearbeitet wird ist es wichtig, dass die Plattform mit den in der Schweiz verwendeten lateinischen Begriffen versehen wird. Dies geschieht, in dem im Menü oben rechts das 'Zahnrad' mit den Einstellungen aktiviert wird. Hier wählt man dann 'Latein' für die grammatikalischen Bezeichnungen. Sind im Browser Cockies erlaubt, so können auch weitere Einstellungen hinterlegt werden.
Die einzelnen Lernmöglichkeiten beziehen sich, wie der Titel schon impliziert, darauf mit der Leichtigkeit von Flügeln durch die verschiedenen Zeitformen zu navigieren, die Formen von starken und schwachen Verben zu trainieren und die Bildung der Zeiten mit Hilfsverben zu lernen.
Viele Möglichkeiten werden beim ausgiebigen Erkunden klar und wie schon auf der Startseite erschliessen sich mit dem Verschieben von Elementen weitere Übungsmöglichkeiten. Es lohnt sich daher die einzelnen Module genau zu studieren, um den Schülerinnen und Schülern die Funktionen erklären zu können. 
Für die Mittel- oder auch die Sekundarstufe ist <b><a href="http://zeitfluegel.hsbg.at/zeitfluegel.php" target="_blank" onfocus="this.blur()">Zeitflügel</a></b> eine bereichernde Ergänzung des Grammatikunterrichts.
&nbsp;
Wer sich für weitere Webseiten im Bereich Deutsch von Alois Schaberl interessiert, wird sich auch über <b><a href="http://faelle.hsbg.at/" target="_blank" onfocus="this.blur()">Ein Fall für alle Fälle</a></b>, <b><a href="http://satzbausteine.hsbg.at/" target="_blank" onfocus="this.blur()">Satz.Bau.Steine</a></b>, <b><a href="http://klexxxfit.hsbg.at/" target="_blank" onfocus="this.blur()">kleXXXfit</a></b>, <b><a href="http://kuckucksei.hsbg.at/" target="_blank" onfocus="this.blur()">KuckucksEI</a></b>, <b><a href="http://sisy.hsbg.at/" target="_blank" onfocus="this.blur()">sisyFuß</a></b> und <b><a href="http://buchstabensuppe.hsbg.at/" target="_blank" onfocus="this.blur()">Buchstabensuppe</a></b> freuen. Bei einigen Angeboten lohnt es sich dabei einen AdBlocker im Browser zu aktivieren um die Werbung auszublenden.]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/67/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Internet">Internet</a></category>
			
			<author>matthias.anderegg@phtg.ch</author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagung Open Source Software im Unterricht</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/tagung-open-source-software-im-unterricht-1/</link>
			<description>Wie sieht die Zukunft der freien Office-Suite &quot;LibreOffice&quot; aus? Welche Open Source...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie sieht die Zukunft der freien Office-Suite &quot;LibreOffice&quot; aus? Welche Open Source Software eignet sich zum Aufbau einer Cloud (Online-Speicher)? Startet das Betriebssystem Linux von einem handelsüblichen USB-Stick?<br /><br />Antworten auf Fragen wie diese stehen an der 6. Weiterbildungstagung in Referaten, Workshops und Kurzpräsentationen im Zentrum. Daneben sollen Austausch und Networking während dem Essen und den Pausen nicht zu kurz kommen.
<br />Informationen<br />Datum: Samstag, 9. Juni 2012<br />Ort: EB Zürich, Riesbachstrasse 11, Zürich<br />Zeit: von 9:00 bis 16:30 Uhr<br />Twitter-Hashtag: #ossxii<br />Preis: Kostenlos. <br />Anmeldung: Bitte bis 2. Juni anmelden
&nbsp;
<a href="http://www.ossanschulen.ch/weiterbildungstagung-2012" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Programm</a>
<a href="http://www.ossanschulen.ch/weiterbildungstagung-2011/anmeldung/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">Anmeldung</a>]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/69/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Moodle">Moodle</a></category>
			<category><a href="categories/72/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Software">Software</a></category>
			<category><a href="categories/33/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="iScouts">iScouts</a></category>
			<category><a href="categories/52/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></category>
			
			<author>lars.nessensohn@phtg.ch</author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobiles Lernen an Schulen</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/mobiles-lernen-an-schulen/</link>
			<description>Smartphones bieten für Schulen eine neue Herausforderung mit ihrem Umgang. Konnte bei einfachen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Smartphones bieten für Schulen eine neue Herausforderung mit ihrem Umgang. Konnte bei einfachen Handys die Entscheidung zu einem Verbot auf den fehlenden Bezug zum schulischen Einsatz noch einigermassen begründet werden, so sind Smartphones mit ihren erweiterten Funktionen und der Möglichkeit einer permanenten Internetanbindung nicht einfach nur noch dem Freizeitbereich zuzuordnen. Welche Wege gibt es für Schulen und Lehrpersonen um mobiles Lernen zu ermöglichen? Der vorliegende educa.Guide will Volksschulen den Einstieg ins M-Learning erleichtern. Konkrete Erfahrungen in den Fragen der Umsetzung werden von Autor Andres Streiff in einem educa.Guide nachgezeichnet. Unter diesem <a href="http://guides.educa.ch/de/mobile-learning" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()"><b>Link</b></a> gelangt man zum Guide als pdf-Dokument und weiterführenden Informationen ]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/29/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Didaktik">Didaktik</a></category>
			
			<author>matthias.anderegg@phtg.ch</author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Filmwettbewerb – Unsere Schule ist die beste</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/flimwettbewerb-unsere-schule-ist-die-beste/</link>
			<description>Unter dem Motto 'Unsere Schule ist die beste' haben sich verschiedene Verbände aus dem Schulumfeld,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto 'Unsere Schule ist die beste' haben sich verschiedene Verbände aus dem Schulumfeld, das Amt für Volksschule des Kantons Thurgau und die PHTG verschiedene Angebote lanciert. Aktuell sind Schülerinnen und Schüler aufgefordert kurze Handyfilme zu produzieren und diese dann einzusenden. Das gewünschte Format und die Bestimmungen für die Einreichung sind auf der Webseite von <b><a href="http://www.beste-schule-thurgau.ch/award/index.php" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()"> Beste Schule Thurgau</a></b> zu finden.
Die Filme müssen bis zum 29. Juni 2012 per Post eingesandt werden. Die Gewinner des Wettbewerbes werden dann zwischen dem 3. September und 1. Oktober 2012 per Facebook bestimmt. Der Kurzfilm mit den meisten 'Likes' wird dabei als Sieger hervorgehen. ]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/70/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Mitteilungen">Mitteilungen</a></category>
			
			<author>matthias.anderegg@phtg.ch</author>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GeoGebra als Online-Tool</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/geogebra-als-online-tool/</link>
			<description> Schon vor knapp einem Jahr berichteten wir über GeoGebra und die zusätzlich die Primarstufe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <span>Schon vor knapp einem Jahr berichteten wir über <a href="http://bildungsserver.phtg.ch/unterrichten/news-details-unterrichten/back/583/article/geogebra/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()"><b><a >GeoGebra</a></b></a> und die zusätzlich die Primarstufe angepasste Oberfläche. Nun hat die Entwicklergemeinschaft eine Browser basierte Version bereitgestellt. Der Vorteil besteht darin, dass Aufgaben ohne eine Installation an einem beliebigen Rechner mit Internetzugang erstellt werden kann. Das Tool benötigt Java und ist deshalb auf iOS und Android Geräten nicht lauffähig. Gestartet wird die Geometrieanwendung unter <a href="http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()"><b>http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html</b></a></span> ]]></content:encoded>
			
			<author>matthias.anderegg@phtg.ch</author>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GeoGebra als Online-Tool</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/geogebra-als-online-tool-1/</link>
			<description> Schon vor knapp einem Jahr berichteten wir über GeoGebra und die zusätzlich die Primarstufe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Schon vor knapp einem Jahr berichteten wir über <b><a href="http://bildungsserver.phtg.ch/unterrichten/news-details-unterrichten/back/583/article/geogebra/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()">GeoGebra</a></b> und die zusätzlich die Primarstufe angepasste Oberfläche. Nun hat die Entwicklergemeinschaft eine Browser basierte Version bereitgestellt. Der Vorteil besteht darin, dass Aufgaben ohne eine Installation an einem beliebigen Rechner mit Internetzugang erstellt werden kann. Das Tool benötigt Java und ist deshalb auf iOS und Android Geräten nicht lauffähig. Gestartet wird die Geometrieanwendung unter <a href="http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()"><b>http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html</b></a>
&nbsp;
<img src="fileadmin/user_upload_kick/unterrichten/schulsoftware/GeoGebra_01.png" height="292" width="470" alt="">]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/32/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Schulsoftware">Schulsoftware</a></category>
			<category><a href="categories/67/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Internet">Internet</a></category>
			
			<author>matthias.anderegg@phtg.ch</author>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitreise mit Trompi</title>
			<link>http://bildungsserver.phtg.ch/news-details/article/zeitreise-mit-trompi/</link>
			<description>Eine geschichtliche Erkundung anhand eines Instrumentes

Alles beginnt mit einem Besuch von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine geschichtliche Erkundung anhand eines Instrumentes
&nbsp;
Alles beginnt mit einem Besuch von Jochen im Trompetenmuseum in Bad Säckingen. Leider wird das Museum geschlossen während Jochen sich per Kopfhörer gerade Wissenswertes zur Trompete anhört. So bleibt ihm nichts anderes übrig als sich im Museum für die Verbringung der Nacht einzurichten. Während er schläft, erscheint ihm Trompi das Schlossgespenst des Trompetenmuseums. Mit Trompi begibt sich Jochen nun auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Trompete…
&nbsp;
Nebst Informationen zum Instrument seit der Urzeit über die Klassik bis zum Jazz, erfahren die Besucher des Webangebots in kurzen Videosequenzen und Texten zu ausgesuchten Themen mehr über die entsprechende Epoche. Natürlich wird auch ein 'Spiel &amp; Quiz'-Element für jedes Kapitel angeboten.
&nbsp;
Obwohl der Aufhänger der Geschichte schon etwas verbraucht wirkt, eignet sich der Webauftritt um den Gang durch die Geschichte einmal von einer anderen Seite her anzutreten.
&nbsp;
<a href="http://www.trompis-zeitreise.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" onfocus="this.blur()"><b>Link zu Zeitreise mit Trompi</b></a>]]></content:encoded>
			<category><a href="categories/67/" target="_self" onfocus="this.blur()" title="Internet">Internet</a></category>
			
			<author>matthias.anderegg@phtg.ch</author>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
